Send property to a friend
Know more »
captcha
Required fields *
Cais da Pescaria - Store to T1 DUPLEX since 379 976 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
fractions
Reference Property Type Fraction Floor Typology WCs Garage Total Area Condition Price Availability Plans
HHL130PH Shop A 0 - 2 0 355,6 Under Construction 507 000 € Available
HHL131PH Shop B 0 - 2 0 265,3 Under Construction 726 500 € Available
HHL133PH Flat D 1 T1 DUPLEX 2 0 60,4 Under Construction 379 976 € Available
HHL134PH Flat E 1 T1 DUPLEX 2 0 61,2 Under Construction 385 009 € Available
HHL135PH Flat F 1 T1 DUPLEX 2 0 61,8 Under Construction 386 992 € Available
HHL140PH Flat K 1 T1 DUPLEX 2 0 64,1 Under Construction 399 984 € Available
HHL142PH Flat M 1 T1 DUPLEX 2 0 63,8 Under Construction 400 026 € Available
HHL136PH Flat G 1 T1 DUPLEX 2 0 64,2 Under Construction 400 030 € Available
HHL141PH Flat L 1 T1 DUPLEX 2 0 64,7 Under Construction 405 022 € Available
HHL139PH Flat J 1 T1 DUPLEX 2 0 65,4 Under Construction 409 993 € Available
HHL148PH Flat S 2 T1 1 0 70,8 Under Construction 417 855 € Available
HHL145PH Flat P 2 T1 1 0 70,8 Under Construction 417 855 € Available
HHL138PH Flat I 1 T1 DUPLEX 2 0 67,5 Under Construction 424 980 € Available
HHL137PH Flat H 1 T1 DUPLEX 2 0 68,8 Under Construction 430 000 € Available
HHL149PH Flat T 2 T1 1 0 63,3 Under Construction 432 338 € Available
HHL144PH Flat O 2 T1 1 0 82,7 Under Construction 493 154 € Available
HHL143PH Flat N 1 T1 DUPLEX 2 0 84,5 Under Construction 499 987 € Available
HHL146PH Flat Q 2 T1 DUPLEX 1 0 92 Under Construction 562 160 € Available
HHL147PH Flat R 2 T1 DUPLEX 1 0 92,45 Under Construction 563 380 € Available
HHL132PH Flat C 1 T1 DUPLEX 2 0 99,4 Under Construction 599 978 € Available
Other developments
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.